HOME NEWS EARNINGS RESULTS PICKS STRATEGY BLOG CONTACT SUBSCRIBE LOGIN SUBSCRIBE JOIN FREE
LOADING
Price Investing Group

Weekly Earnings Board

Sortable earnings table ranked by growth, valuation, liquidity, and timing.

Last Updated: Jun 30, 2026 11:14 AM
Top Picks score: tiered revenue growth + lower EV/Rev + stronger 30-day volume + closer earnings date, with a penalty for missing core data. A = strongest, B = solid, C = watchlist.
Verified stocks are over $500M market cap with active options chain volume.
Showing: Verified Only
$500M
RankLetter grade from the board score. A = strongest setup, B = solid, C = watchlist. DateScheduled earnings report date. TickerStock symbol. CompanyCompany name. TimeWhen earnings are released: Premarket, After Market, During Market, or Not Announced. ScoreComposite score based on tiered growth, EV/Rev, volume, timing, and a penalty for missing core data. Learn more → PriceCurrent stock price. Expected EPSAnalyst consensus earnings per share estimate. Market CapTotal equity value of the company. 2025 RevRevenue for 2025. 2024 RevRevenue for 2024. Rev GrowthYear-over-year revenue growth from 2024 to 2025. CashCash and cash equivalents on hand. DebtTotal company debt. EVEnterprise Value = Market Cap + Debt - Cash. EV/RevEnterprise Value divided by 2025 Revenue. DaysDays remaining until earnings. Shares OutTotal shares outstanding. Avg Vol 30dAverage daily trading volume over the last 30 days.
B 2026-06-24 MU Micron Technology Inc After Market 48.00 $1,133.99 20.69 $1,278.84B $37.38B $25.11B 48.9% $13.91B $9.56B $1,274.49B 34.10x 4 1,128,000,000 56,220,989
B 2026-06-23 CCL Carnival Corporation Ltd (Paired Stock) Premarket 48.00 $30.87 0.35 $42.70B $26.62B $25.02B 6.4% $1.42B $26.00B $67.28B 2.53x 3 1,239,000,000 26,478,161
B 2026-06-25 SNX TD Synnex Corp Premarket 43.00 $284.56 4.16 $22.88B $62.51B $58.45B 6.9% $1.56B $3.59B $24.91B 0.40x 5 36,078,000 761,530
C 2026-06-24 JEF Jefferies Financial Group Inc After Market 39.00 $62.10 1.09 $12.70B $5.55B $4.86B 14.2% $11.96B $17.23B $17.96B 3.24x 4 205,495,338 1,938,012
C 2026-06-23 FDX Fedex Corp After Market 38.00 $326.20 6.02 $77.83B $87.93B $87.69B 0.3% $8.01B $22.83B $92.66B 1.05x 3 238,610,000 1,852,314
C 2026-06-25 AYI Acuity Brands Inc Premarket 38.00 $317.62 5.21 $9.63B $4.35B $3.84B 13.1% $272.50M $494.30M $9.85B 2.27x 5 43,786,230 369,980
C 2026-06-23 KBH KB Home After Market 37.00 $54.20 0.45 $3.40B $6.24B $6.93B -10.0% $330.20M $3.07B 0.49x 3 62,600,000 1,269,896
C 2026-06-25 DRI Darden Restaurants Inc Premarket 36.00 $213.45 3.67 $24.45B $12.08B $11.39B 6.0% $240.40M $2.14B $26.35B 2.18x 5 117,000,000 1,174,650
C 2026-06-25 MKC McCormick & Co. Inc (Non Voting) Premarket 33.00 $46.64 0.70 $12.53B $6.84B $6.72B 1.7% $177.70M $3.61B $15.97B 2.33x 5 268,840,000 4,869,070
D 2026-06-24 PAYX Paychex Inc Premarket 29.00 $98.24 1.33 $35.20B $5.41B $5.13B 5.4% $1.74B $4.95B $38.41B 7.10x 4 358,300,000 3,554,359
D 2026-06-23 KFY Korn Ferry Premarket 29.00 $71.46 1.39 $3.71B $2.76B $2.80B -1.2% $938.37M $0 $2.77B 1.00x 3 51,463,000 617,434
D 2026-06-25 CMC Commercial Metals Company Premarket 29.00 $72.36 1.79 $8.02B $7.80B $7.93B -1.6% $495.04M $3.31B $10.84B 1.39x 5 110,969,052 1,193,204
D 2026-06-24 FUL H.B. Fuller Company After Market 26.00 $64.86 1.41 $3.53B $3.47B $3.57B -2.7% $107.88M $2.02B $5.44B 1.57x 4 54,475,112 717,972
F 2026-06-23 SUNB Sunbelt Rentals Holdings Inc Premarket 4.00 $86.06 0.77 $35.57B $39.00M $7.64B $43.17B 3 415,072,800 6,518,802
F 2026-06-23 CBRS Cerebras Systems Inc - Class A After Market 4.00 $234.71 -0.16 $51.54B $51.54B 3 219,610,000 5,500,660
F 2026-06-24 NG Novagold Resources Inc Premarket -2.00 $7.80 -0.05 $3.42B $0 $0 $117.49M $0 $3.30B 4 406,932,104 3,923,306
F 2026-06-22 FRVO Fervo Energy Co. - Class A Premarket -2.00 $35.09 -0.07 $9.95B $9.95B 2 0 1,829,259
Score: Tiered Growth + EV/Rev + Volume + Timing - missing-data penalty EV: Market Cap + Debt - Cash EV/Rev: Valuation vs revenue Growth: 2025 vs 2024 revenue Avg Vol: 30-day liquidity